Прибор Альфарад плюс - АРП
Описание
Прибор Альфарад плюс - АРП обеспечивает:
- с помощью блока измерения ЭРОА - мониторинг содержания дочерних продуктов распада (ДПР) радона и торона в воздухе аспирационным методом, когда аэрозоли, путем прокачки, осаждаются на фильтр, а затем их содержание измеряется посредством альфа-спектрометрии;
- с помощью блока измерения ОА - мониторинг объемной активности радона и торона в воздухе;
- с помощью автономной воздуходувки и пробоотборных устройств отбирать пробы и измерять содержание радона в пробах воды, содержание радона в пробах почвенного воздуха, измерять ППР с поверхности грунта.
Конструктивное исполнение
В состав прибора Альфарад плюс - АРП входит:
- Два измерительных блока (блок измерения ЭРОА, блок измерения ОА), которые совмещены в едином корпусе.
- Также автономная воздуходувка с пробоотборными устройствами для отбора проб при измерениях содержания радона в пробах воды, почвенного воздуха и измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта.
Одноплатный PC-компьютер в составе радиометра позволяет:
- задавать различные режимы измерений;
- проводить обработку результатов;
- тестировать режимы работы блоков радиометра;
- представлять результаты измерений;
- хранить их в удобном виде;
- сбрасывать информацию на флеш-память, по сети или на персональный компьютер через USB-порт;
Радиометр имеет сенсорный дисплей высокого разрешения, который позволяет выводить данные на экран в виде графиков, может использоваться в полевых условиях, так как энергоснабжение радиометра осуществляется от автономного источника питания повышенной емкости.
Диапазон измерения ЭРОА радона | от 1,0 до 1,0·106Бк·м-3 | |
Диапазон измерения ЭРОА торона | от 0,5 до 1,0·104Бк·м-3 | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности | ± 30 % | |
Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 1/с | не более 0,002 | |
Объемный расход воздуха через фильтр | (10,0±0,5) л/мин |
Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе | от 1,0 до 2,0·106 Бк·м -3 | |
Диапазон измерения 216Po(ThA) | 1·10-3 до 1·102 | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемной активности радона-222 в воздухе | ± 20 % | |
Объемный расход микровоздуходувки | (1,0±0,2 ) л/мин | |
Уровень собственного фона блока измерения ОА | не более± 30 Бк·м -3 | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды | от 6 до 800 Бк·кг -1 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в воде | ± 30 % | |
Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта | от 20 до 103 мБк/с·м 2 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях плотности потока радона-222 с поверхности грунта | ± 30 % | |
Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | от 20 до 107 Бк·м -3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | ± 30 % | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха | от 103 до 106 Бк·м -3 | |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе | ± 30 % |
Диапазон индикации температуры | от 0 до 500С | |
Диапазон индикации относительной влажности | от 10 до 95 % | |
Диапазон индикации атмосферного давления | от 700 до 820 мм. рт. ст. | |
Мощность, потребляемая от батареи питания | 8,0 Вт | |
Время установления рабочего режима | 1 мин | |
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки) | 6 ч | |
Наработка на отказ | не менее 2000 ч |
Габаритные размеры:
|
220х200х165 мм 220х200х120 мм |
|
Масса:
|
3,6 кг 2,6 кг |
Объемный расход воздуха | (1,0±0,2 ) л/мин | ||
Габаритные размеры автономной воздуходувки (дхшхв) | (150х80х50) мм | ||
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами | - |